Système opérateur | Proprietary OS |
---|---|
Cœurs de processeur | Single-core |
Résolution du capteur principal | 0.3 Mpx |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 176 x 144 px |
Flash LED | Oui |
Couleur du produit |
|
---|---|
Matériel | Plastique |
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
---|---|
Taille de la carte SIM | Mini-SIM |
Certifié DLNA | Non |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 2.0 |
NFC | Non |
Connexion de charge | USB |
Sortie vidéo | Non |
Batterie remplaçable | Oui |
---|---|
Temps d'attente | 250.0 h |
Temps de conversation | 7.0 h |
Charge rapide | Non |
Écran tactile | Non |
---|---|
Nombre de couleurs | 262K |
Type de panneau | LCD |
Résolution | 176 x 220 px |
Prise en charge du double écran | Oui |
Écran résistant aux rayures | Non |
HDR | Non |
Lecteur de carte mémoire | Non |
---|
la taille | 87.0 mm |
---|---|
Largeur | 49.0 mm |
Profondeur | 20.0 mm |
Poids | 110.0 g |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non |
---|---|
GSM 2G | Oui |
3G UMTS | Non |
4G LTE | Non |
Droid Razr M
Motofone F3
i1
G 8GB
Rizr Z8
DROID X2
Atrix 4G
TC55
ES400S
DROID Bionic
W377
W180
GenxDroid7 - AX354
Worldphone SF1
Stellar 362
ZIELO Z-500 4G
Stellar 439
Stellar 430