Ajouter des produits










2.84 in 6.08 in | 2.78 in 5.63 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 8.0 | Android 4.4 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.4 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Mémoire RAM | 3 GB | 1 GB |
Modèle GPU | N / A | Qualcomm Adreno 306 |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.7 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 720 x 1440 px | 1280 x 720 px |
La technologie | IPS | IPS LCD |
Densité de pixels | 283.0 ppi | 294.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 3.0 | N / A |
Multi-touches | N / A | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | N / A | Oui |
Flash LED | N / A | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Source de lumière | Flash LED | N / A |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 154.4 mm | 143.0 mm |
Largeur | 72.2 mm | 70.7 mm |
Profondeur | 8.95 mm | 8.5 mm |
Poids | 173.0 g | N / A |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | N / A |
Boussole électronique | N / A | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | N / A |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 EDR | 4.0 |
NFC | Non | N / A |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ||
---|---|---|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | N / A |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | N / A | Oui |
Fréquences LTE | N / A |
|
Point d'accès pour mobiles | N / A | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000.0 mAh | 2400.0 mAh |