Ajouter des produits









2.84 in 6.08 in | 3.07 in 5.91 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 8.0 | Android 7.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 430 | MediaTek MT6737T |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.7 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 720 x 1440 px | 720 x 1280 px |
La technologie | IPS | IPS TFT |
Densité de pixels | 283.0 ppi | 267.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Autofocus | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 32 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Matériel | Verre | Plastique |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 154.4 mm | 150.0 mm |
Largeur | 72.2 mm | 78.0 mm |
Profondeur | 8.95 mm | 9.8 mm |
Poids | 173.0 g | 178.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 EDR | 4.2 |
NFC | Non | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | USB Type-C |
![]() | ||
---|---|---|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000.0 mAh | 3300.0 mAh |