Type de plaque | Céramique |
---|---|
Nombre de niveaux de puissance | 9 |
Largeur | 614.0 mm |
---|---|
la taille | 43.0 mm |
Profondeur | 514.0 mm |
Poids | 9.0 kg |
Profondeur du compartiment d'installation | 500.0 mm |
Hauteur du compartiment d'installation | 43.0 mm |
Largeur du compartiment d'installation | 600.0 mm |
Minuteur | Oui |
---|---|
Bouton ON / OFF | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Sécurité enfants | Oui |
Indicateur de chaleur | Oui |
Facile à nettoyer | Oui |
Booster | Oui |
Fonction de maintien au chaud | Oui |
Fonction Hob²Hood | Oui |
Contrôle Wi-Fi | Oui |
Fréquence d'entrée CA | 50.0 Hz |
---|---|
Tension d'entrée CA | 230.0 V |
Charge connectée (électrique) | 8000.0 W |
Placement de l'appareil | Intégré |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Les contrôles | Toucher |
Position de contrôle | De face |
Afficher | Oui |
Longueur de la corde | 1.4 m |
Type de surface supérieure | Glass-ceramic |
Forme de cadre | Direct |
Type de cadre | Full trim |
Couleur du cadre | Acier inoxydable |
Nombre de brûleurs / zones de cuisson | 4 |
---|---|
Nombre de zones de cuisson électriques | 4 |
Brûleur / zone de cuisson très grande vitesse | 2400.0 W |
Très grand diamètre du brûleur à grande vitesse / zone de cuisson | 170.0 mm |
Très grand brûleur à grande vitesse / forme de zone de cuisson | ovale |
Très grand brûleur à grande vitesse / profondeur de la zone de cuisson | 265.0 mm |
Très grande largeur du brûleur / zone de cuisson | 170.0 mm |
Grand brûleur / zone de cuisson | 2900.0 W |
Grand diamètre du brûleur / zone de cuisson | 210.0 mm |
Forme de grand brûleur / zone de cuisson | Rond |
Grand brûleur / profondeur de la zone de cuisson | 265.0 mm |
Grande largeur de brûleur / zone de cuisson | 170.0 mm |
Brûleur régulier / zone de cuisson | 1500.0 W |
Diamètre brûleur régulier / zone de cuisson | 160.0 mm |
Forme régulière du brûleur / zone de cuisson | Rond |
Brûleur / zone de cuisson | 1200.0 W |
Diamètre du brûleur / zone de cuisson | 145.0 mm |
Forme du brûleur / zone de cuisson | Rond |
Hotte intégrée | Non |
---|
PX364L
PKF651B17
PG9511XPR
SI2M7643FX
3EB715ER
NZ63N9777GK