Ajouter des produits









2.61 in 5.81 in ![]() | 2.8 in 5.5 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Android 4.4 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.7 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Modèle GPU | ARM Mali-T760 MP2 | Qualcomm Adreno 305 |
Mémoire RAM | 3 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 4.8 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 960 x 540 px |
La technologie | IPS LCD | TN TFT |
Densité de pixels | 312.0 ppi | 229.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 13.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 32 GB | 8 GB |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 147.5 mm | 139.7 mm |
Largeur | 66.2 mm | 71.1 mm |
Profondeur | 8.99 mm | 8.6 mm |
Poids | 150.0 g | 148.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS | 2100 MHz |
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2160.0 mAh | 2300.0 mAh |