Ajouter des produits










2.8 in 5.63 in ![]() | 2.83 in 5.65 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.1 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | Qualcomm Adreno 304 |
Mémoire RAM | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 854 x 480 px |
La technologie | IPS LCD | IPS LCD |
Densité de pixels | 294.0 ppi | 196.0 ppi |
Matériel d'écran | DragonTrail Glass | N / A |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom optique | 6x | N / A |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui | N / A |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 8 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit | Noir | N / A |
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 143.0 mm | 143.5 mm |
Largeur | 71.0 mm | 72.0 mm |
Profondeur | 8.4 mm | 8.7 mm |
Poids | 125.0 g | 156.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | N / A |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2300.0 mAh | 2250.0 mAh |
Temps d'attente | 460.0 h | 180.0 h |
Temps de conversation | 6.0 h | 9.0 h |
Batterie remplaçable | N / A | Oui |