
3.95 in 2.43 in ![]() | 3.95 in 2.43 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur de mouvement | Laser | Laser |
Interface de l'appareil |
|
|
Objectif | Bureau | Bureau |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution de fonctionnement | 1000.0 dpi | 1000.0 dpi |
Type de boutons | Boutons pressés | Boutons pressés |
Nombre de boutons | 6 | 7 |
Molette | Oui | Oui |
Nombre de roues | 1 | 1 |
Type de défilement | Roue | Roue |
Directions de défilement | Vertical / horizontal | Verticale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Design compact | Oui | Oui |
Volant inclinable | Oui | Oui |
Résolution de mouvement personnalisable | Oui | Oui |
Boutons multimédia | Oui | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connexion | Sans fil | Sans fil |
Type de récepteur | Récepteur unificateur | Nano récepteur |
Récepteur nano / unificateur | Oui | Oui |
Interface de récepteur sans fil | USB Type-A | USB Type-A |
Portée maximale | 10.0 m | 10.0 m |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Facteur de forme | Ambidextre | Main droite |
Coloration de surface | Monotone | Monochromatique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Largeur | 100.3 mm | 100.3 mm |
la taille | 61.6 mm | 61.6 mm |
Profondeur | 34.4 mm | 34.4 mm |
Poids | 106.0 g | 106.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Source d'énergie | Batteries | Batteries |
Type de batterie | Li-polymère | Li-polymère |
Station de recharge incluse | Non | Non |
The Logitech MX Anywhere 2S is a low-profile and travel-friendly mouse with an ambidextrous design that has two reprogrammable side buttons on its left side. It ...
The Logitech MX Anywhere 2 is a well-built, versatile mouse that lives up to its name with a travel-friendly design and a sensor that works on nearly every surface.