
Logitech

Logitech
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5 Meilleur: 3DConnexion SpaceMouse Enterprise Nombre de boutons: 31 | ||||
1000 dpi Meilleur: Redragon Ranger Résolution de fonctionnement: 124000 dpi | ||||
144 g Meilleur: Dicota Twister Poids: 0,07 g |
Type de capteur de mouvement | Laser |
---|---|
Interface de l'appareil | USB Type-A |
Objectif | Bureau |
Design compact | Oui |
---|---|
Design ergonomique | Oui |
Volant inclinable | Oui |
Boutons de souris programmables | Oui |
Boutons multimédia | Oui |
Fonctions des boutons |
|
Brancher et utiliser | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Facteur de forme | Main droite |
Coloration de surface | Monotone |
Longueur de câble | 1.8 m |
Source d'énergie | Câble |
---|
Résolution de fonctionnement | 1000.0 dpi |
---|---|
Type de boutons | Boutons pressés |
Nombre de boutons | 5 |
Molette | Oui |
Nombre de roues | 1 |
Type de défilement | Roue |
Directions de défilement | Verticale |
Connexion | Filaire |
---|---|
USB requis | Oui |
Largeur | 126.0 mm |
---|---|
la taille | 69.0 mm |
Profondeur | 42.0 mm |
Poids | 144.0 g |
Graphire
M-5000
A660
6610M
HV-MS794
M703W