
2.5 in 4.59 in ![]() | 2.61 in 1.49 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur de mouvement | Optique | Optique |
Interface de l'appareil | USB Type-A | Sans fil RF + USB Type-C |
Objectif | Jeux | Jeux |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution de fonctionnement | 16000.0 dpi | 20000.0 dpi |
Type de boutons | Boutons pressés | Boutons pressés |
Nombre de boutons | 6 | 8 |
Molette | Oui | Oui |
Nombre de roues | 1 | 1 |
Type de défilement | Roue | Bague |
Directions de défilement | Verticale | Verticale |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aussi pour les gauchers | Non | Non |
Design compact | Non | Non |
Design ergonomique | Oui | Oui |
Particulièrement adapté pour RSI | Non | Non |
Résolution de mouvement personnalisable | Oui | Oui |
Boutons de souris programmables | Oui | Oui |
Brancher et utiliser | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Connexion | Filaire | Sans fil |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Facteur de forme | Main droite | Ambidextre |
Matériel | Plastique | Plastique |
Éclairage | Oui | Oui |
Couleur d'éclairage | Multi |
|
Coloration de surface | Image | Monochromatique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Largeur | 63.5 mm | 66.2 mm |
la taille | 116.6 mm | 37.8 mm |
Profondeur | 38.2 mm | 126.8 mm |
Poids | 129.5 g | 74.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Source d'énergie | Câble | Batteries |