Pauvres | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Taille de l'écran | 55 in Meilleur: Vizio RS120-B3 Taille de l'écran: 120 in | |||
Luminosité | 750 cd/m² Meilleur: Samsung QE65Q900RAT Luminosité: 4000 cd/m² | |||
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz Meilleur: Panasonic TC-P55VT60 Fréquence de rafraîchissement: 3000 Hz | |||
Résolution | 3840 x 2160 px Meilleur: Samsung GQ65Q900RGTXZG Résolution: 7680 x 4320 px |
Conception du panneau | Plat |
---|---|
Taille de l'écran | 55.0 in |
Résolution | 3840 x 2160 px |
Technologie d'écran | LED |
Rétroéclairage LCD | LED |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120.0 Hz |
Luminosité | 750.0 cd/m² |
Temps de réponse | 6.0 ms |
Nombre de couleurs | 1,07 milliard |
Largeur de l'écran | 120.96 cm |
Hauteur de l'écran | 68.04 cm |
Type de panneau | VA |
Profondeur de bits du panneau | 10 bits |
Pas de pixel | 0.03 cm |
Densité de pixels | 80.0 ppi |
Zone d'affichage | 89.17 % |
Compatible HD 1080p (Full HD) | Oui |
Amélioration du mouvement (fréquence / index) | Oui |
Certifié Ultra HD (UHD / 4K) | Oui |
Système opérateur | Loewe OS |
---|---|
Fonctionnalités Internet | Web Browser |
Fonctionnalités Ultra HD | Ultra HD Super Resolution Scaling |
Smart TV | Oui |
Assistance à distance pour smartphone | Oui |
Caméra vidéo | Non |
Image dans l'image | Oui |
Contrôle parental | Oui |
HbbTV | Oui |
Prise en charge 3D | Non |
---|---|
Type de technologie 3D | Active 3D |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Adaptateur WiFi intégré ou inclus | Intégré |
Normes Wi-Fi |
|
DLNA | Oui |
Ethernet | Oui |
Bluetooth | Oui |
la taille | 751.0 mm |
---|---|
Largeur | 1229.0 mm |
Poids | 29.1 kg |
Profondeur | 106.0 mm |
Tension 220V | Oui |
---|---|
Tension 110V | Non |
Fréquence AC | 50.0 Hz |
Consommation d'énergie en veille | 0.38 W |
Consommation électrique moyenne | 152.0 W |
Consommation électrique max | 228.0 W |
Connexion 9V / 12V / 14V | Non |
Formats de fichiers pris en charge |
|
---|---|
Normes de qualité vidéo | 2160p |
Décodeurs audio |
|
---|---|
Système de haut-parleurs |
|
Formats de fichiers pris en charge |
|
Monture Vesa | Oui |
---|---|
Type d'interface Vesa | 400x400mm |
Support amovible | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Port HDMI | Oui |
---|---|
Nombre de ports HDMI | 4 |
Version HDMI | 2.0 |
USB | Oui |
Ports USB 2.0 | 2 |
Ports USB 3.0 | 1 |
Nombre d'entrées vidéo composante (YPbPr / YCbCr) | 1 |
Port DVI | Non |
DisplayPort | Non |
Canal de retour audio (ARC) | Oui |
Péritel | Oui |
la taille | 742.0 mm |
---|---|
Largeur | 1230.0 mm |
Poids | 27.8 kg |
Profondeur | 55.0 mm |
Couleur du produit |
|
Classe énergétique | B |
---|---|
Consommation d'énergie annuelle | 208.0 kWH/year |
Formats de fichiers pris en charge |
|
---|
Type de tuner | Analogique et numérique |
---|---|
CI + | Oui |
Version CI + | 1.3 |
Prise en charge du module CI / CA | Oui |
Tuner TV analogique | Oui |
Tuner TV numérique | Oui |
Art 46 LED DR+
Xelos A42 HD+ 100
Connect 26
Individual 40 Compose 3D
Xelos 37 SL DR+
Individual 40
Connect 37 Media Full-HD+ DR+
Mimo L 20
Individual 46 Compose Full-HD+ 100 DR+
Art 37 LED
Art 37 LED DR+
Art 42 SL Full-HD+ 100 DR+
U58G5500
43 VLE 5830 BN
DS9A
U40E6000
U50E6000
T232FHD506