Ajouter des produits










2.81 in 5.7 in ![]() | 2.84 in 5.7 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 6.0 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | ARM Cortex-A53 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | ARM Mali-T720 MP2 |
Mémoire RAM | 1.5GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 960 x 540 px |
La technologie | IPS LCD | IPS TFT |
Densité de pixels | 294.0 ppi | 220.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass | N / A |
Multi-touches | Oui | N / A |
Écran tactile | N / A | Oui |
Prise en charge du double écran | N / A | Non |
Écran résistant aux rayures | N / A | Oui |
HDR | N / A | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui | N / A |
Capture HDR | Oui | N / A |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | N / A |
Focus tactile | Oui | Oui |
Nombre de caméras arrière | N / A | 1 |
Ouverture de l'objectif principal | N / A | 2.2 f |
Enregistrement video | N / A | Oui |
Mode scène | N / A | Oui |
Retardateur | N / A | Oui |
Ralenti | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Nombre de caméras frontales | N / A | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 144.8 mm | 144.8 mm |
Largeur | 71.4 mm | 72.1 mm |
Profondeur | 6.9 mm | 8.9 mm |
Poids | 122.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Magnétomètre | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Connexion casque | 3,5 mm | N / A |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
Profil Bluetooth | N / A | A2DP |
Connexion de charge | N / A | USB |
Version USB | N / A | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | N / A |
Système de navigation | GPS | N / A |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
| N / A |
Fréquences UMTS |
| N / A |
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
| N / A |
Point d'accès pour mobiles | Oui | N / A |
Norme de réseau sans fil | N / A |
|
3G UMTS | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2100.0 mAh | 2600.0 mAh |
Charge rapide | N / A | Non |