![Jbl t210 vs jbl t110 [ pure bass earphones ]](https://i.ytimg.com/vi/LJIJ5NYZBK4/hqdefault.jpg)
![]() | ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sortie son | Stéréo | Stéréo |
Style | Dans l'oreille | Dans l'oreille |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire |
Casque (microphone intégré / inclus) | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Conception acoustique | Fermé | Fermé |
Type de pièce jointe | Le conduit auditif | Le conduit auditif |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 13.0 g | 80.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Impédance | 16.0 Ω | 16.0 Ω |
Gamme de fréquences | 20 - 22000 | 20 - 22000 |
Technologie de pilote | Dynamique | Dynamique |
Taille du pilote | 9.0 mm | 8.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de microphone | Microphone en ligne | Microphone en ligne |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Longueur de câble | 1.11 m | 1.2 m |
Type de connecteur | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Boutons |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonctionnant sur batterie | Non | Non |