
Intex

XOLO
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
4 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
1400 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
233 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
1,3 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 4.4 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6582M |
Modèle GPU | ARM Mali-400 |
Mémoire RAM | 1 GB |
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx |
---|---|
Capture HDR | Oui |
Flash LED | Oui |
Panorama | Oui |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
---|---|
Stockage maximum de la carte | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Transmission de données | HSDPA |
Système de navigation | GPS |
GSM 2G | Oui |
Fréquences GSM |
|
Point d'accès pour mobiles | Oui |
Taille de l'écran | 4.0 in |
---|---|
Type de panneau | LCD |
Résolution | 800 x 480 px |
La technologie | IPS LCD |
Densité de pixels | 233.0 ppi |
Multi-touches | Oui |
Résolution primaire | 2.0 Mpx |
---|
la taille | 119.7 mm |
---|---|
Largeur | 62.5 mm |
Profondeur | 9.3 mm |
Poids | 110.0 g |
Bluetooth | Oui |
---|---|
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB |
Type de batterie | Lithium-ion |
---|---|
Capacité de la batterie | 1400.0 mAh |
Temps d'attente | 180.0 h |
Temps de conversation | 4.0 h |
V20 Dual H990
XM100S
A71 4G
Xperia SL
Spider X4
PhoneEasy 341gsm