Ajouter des produits










Couleurs disponibles | |||
---|---|---|---|
Note de l'utilisateur |
Taille de l'écran | 4.0 in | 5.0 in | 3.8 in |
---|---|---|---|
Type de panneau | LCD | LCD | N / A |
Résolution | 800 x 480 px | 1280 x 720 px | N / A |
Densité de pixels | 233.0 ppi | 294.0 ppi | N / A |
Multi-touches | Oui | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | N / A | 16.7M | N / A |
La technologie | N / A | IPS LCD | N / A |
Matériel d'écran | N / A | DragonTrail Glass | N / A |
Écran tactile | N / A | N / A | Oui |
HDR | N / A | N / A | Non |
Couleur du produit | blanc | Noir |
|
---|---|---|---|
Matériel | N / A | Plastique | N / A |
la taille | 124.0 mm | 143.0 mm | 122.0 mm |
---|---|---|---|
Largeur | 62.7 mm | 71.0 mm | 60.2 mm |
Profondeur | 9.0 mm | 8.4 mm | 15.3 mm |
Poids | 121.0 g | 125.0 g | 155.0 g |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui | Oui |
---|---|---|---|
Transmission de données | HSDPA | HSPA+ | N / A |
Système de navigation | GPS | GPS | N / A |
GSM 2G | Oui | Oui | N / A |
Fréquences GSM |
|
| N / A |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui | N / A |
Fréquences UMTS | N / A |
| N / A |
4G LTE | N / A | Oui | Oui |
Fréquences LTE | N / A |
| N / A |
3G UMTS | N / A | N / A | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium Polymère | N / A |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 1400.0 mAh | 2300.0 mAh | N / A |
Temps d'attente | 220.0 h | 460.0 h | N / A |
Temps de conversation | 5.0 h | 6.0 h | 10.0 h |
Charge rapide | N / A | N / A | Non |