Type d'installation | Sur pied |
---|---|
Type de produit | Ventilé |
Type de puissance | Gaz |
la taille | 850.0 mm |
---|---|
Largeur | 595.0 mm |
Profondeur | 584.0 mm |
Poids | 34.7 kg |
Nombre de programmes | 16 |
---|
Classe énergétique | C |
---|---|
Consommation d'énergie par an | 472.5 kWh/year |
Consommation d'énergie (pleine charge) | 4.06 kWh |
Consommation d'énergie (demi-charge) | 2.11 kWh |
Tension | 230.0 V |
Couleur du produit | blanc |
---|---|
Type de porte | La gauche |
Type de contrôle | Rotatif |
Capacité de séchage | 7.0 kg |
La laine | Oui |
---|
Temps de séchage (pleine charge) | 108.0 min. |
---|---|
Temps de séchage (demi-charge) | 61.0 min. |
Niveau sonore au cycle de séchage | 69.0 dB |
DVSC711W
DLEX3370V
DPU8360X
WTA74101
BOSTONC
T8DEE845R