Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
2,7 in Meilleur: Sony Cyber-shot DSC-W710 Taille de l'écran: 6,7 in |
Type de capteur | CCD |
---|
Zoom optique | 3.0 x |
---|---|
Zoom numérique | 5.0 x |
Retard du retardateur | 2.0 s |
---|---|
Histogramme | Oui |
Modes scène | Gros plan |
Type de corps | Compact |
---|---|
Couleur du produit | argent |
Stockage interne | 32.0 mB |
---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
Taille maximale de la carte mémoire | 32.0 GB |
PictBridge | Oui |
---|
ISO |
|
---|---|
Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 px |
Taille de l'écran | 2.7 in |
---|---|
Technologie d'écran | LCD |
Résolution maximale | 720 x 400 px |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Poids | 130.0 g |
---|---|
Largeur | 92.0 mm |
la taille | 60.5 mm |
Profondeur | 25.03 mm |
Technologie de la batterie | Alcalin |
---|---|
Nombre de batteries prises en charge | 2 |
MX-1400
DC C700
PowerShot SX540 HS
FinePix 3800
PL221
DC220