

Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
6,4 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
4200 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
398 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
2,27 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 10 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 2.27 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | Huawei Hisilicon Kirin 810 |
Mémoire RAM | 6 GB |
Résolution du capteur principal | 48.0 Mpx |
---|---|
Résolution (deuxième caméra) | 8.0 Mpx |
Résolution (troisième caméra) | 2.0 Mpx |
Résolution (quatrième caméra) | 2.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif (troisième caméra) | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif (quatrième caméra) | F/2.4 |
Champ de vision (FoV) (deuxième caméra) | 120.0 ° |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Stockage interne | 128 GB |
---|
la taille | 159.2 mm |
---|---|
Largeur | 76.3 mm |
Profondeur | 8.7 mm |
Poids | 183.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM |
|
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 LE |
Profil Bluetooth |
|
NFC | Oui |
Connexion de charge | USB |
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Type de batterie | Lithium Polymère |
---|---|
Capacité de la batterie | 4200.0 mAh |
Temps d'attente | 532.0 h |
Temps de conversation | 33.0 h |
Taille de l'écran | 6.4 in |
---|---|
Nombre de couleurs | 16.7M |
Type de panneau | LCD |
Résolution | 2310 x 1080 px |
La technologie | IPS |
Densité de pixels | 398.0 ppi |
Résolution primaire | 16.0 Mpx |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Source de lumière | Display flash |
Couleur du produit |
|
---|
Proximité | Oui |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Transmission de données |
|
---|---|
Système de navigation |
|
Fréquences GSM |
|
Fréquences UMTS |
|
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite is a 6.4-inch mid-range smartphone that brings good equipment with 128 GB of storage, 6 GB of RAM, a 6.4-inch IPS display, and a four-camera system. The smartphone only lacks Google Play as well as all the other Google Services.
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
D750
Blade A7 Vita
KRZR K1
SL810
Touch Diamond 2
Galaxy Z Fold2 5G