

Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
6,5 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
4000 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
405 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
2,36 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 10 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 2.36 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | Huawei Hisilicon Kirin 820 |
Mémoire RAM | 6 GB |
Taille du capteur primaire | 1/1.7" |
---|---|
Résolution du capteur principal | 64.0 Mpx |
Résolution (deuxième caméra) | 8.0 Mpx |
Résolution (troisième caméra) | 2.0 Mpx |
Résolution (quatrième caméra) | 2.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif (troisième caméra) | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif (quatrième caméra) | F/2.4 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Stockage interne | 128 GB |
---|
la taille | 162.31 mm |
---|---|
Largeur | 75.0 mm |
Profondeur | 8.58 mm |
Poids | 189.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.1 LE |
NFC | Oui |
Connexion de charge | USB |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Capacité de la batterie | 4000.0 mAh |
---|---|
Temps d'attente | 480.0 h |
Temps de conversation | 19.0 h |
Taille de l'écran | 6.5 in |
---|---|
Nombre de couleurs | 16.7M |
Résolution | 2400 x 1080 px |
La technologie | LTPS |
Densité de pixels | 405.0 ppi |
HDR | Oui |
Résolution primaire | 16.0 Mpx |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Couleur du produit |
|
---|
Proximité | Oui |
---|---|
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Transmission de données |
|
---|---|
Système de navigation |
|
Fréquences UMTS |
|
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
We test the Huawei P40 Lite 5G with a Kirin 820, ARM Mali-G57, 6 GB of RAM, and 128 GB UFS-2.1 storage.
D750
Galaxy S9 Enterprise Edition
SL595plus
Moto G (2015)
SGH-X200
Ex-Handy 10 DZ1