
2.83 in 5.77 in ![]() | 2.8 in 5.85 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 8.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.1 GHz | 2.36 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Huawei HiSilicon Kirin 658 | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
Modèle GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 |
Mémoire RAM |
| 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.84 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1080 x 1920 px | 2280 x 1080 px |
La technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Densité de pixels | 424.0 ppi | 432.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Non | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 60.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 64 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 146.5 mm | 148.6 mm |
Largeur | 72.0 mm | 71.2 mm |
Profondeur | 7.2 mm | 7.4 mm |
Poids | 146.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth | A2DP |
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation | GLONASS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 564.0 h | 454.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 17.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non |