
2.69 in 5.41 in ![]() | 3.0 in 5.86 in | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.0 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.7 GHz | 1.8 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 6-core |
Modèle CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 320 | Qualcomm Adreno 418 |
Mémoire RAM | 2 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
La technologie | IPS TFT |
|
Densité de pixels | 469.0 ppi | 538.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3" | 1/2.6" |
Résolution du capteur principal | 4.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 2.1 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne |
| 32 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
|
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 137.4 mm | 148.9 mm |
Largeur | 68.2 mm | 76.1 mm |
Profondeur | 9.3 mm | 9.8 mm |
Poids | 143.0 g | 155.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
Haut-parleurs stéréo intégrés | Oui | Oui |
IR | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Profil Bluetooth | A2DP |
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB |
|
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
Sortie vidéo | MHL | SlimPort |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | S-GPS |
|
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming | Miracast | Miracast |
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Oui |
Capacité de la batterie | 2300.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 496.0 h | 375.0 h |
Temps de conversation | 16.8 h | 20.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |