Ajouter des produits










2.71 in 5.5 in ![]() | 2.79 in 5.78 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.1 GHz | 1.1 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 304 | Qualcomm Adreno 304 |
Mémoire RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.5 in | 5.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 854 x 480 px | 1280 x 720 px |
Densité de pixels | 218.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 8 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 200GB | 2TB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit | Noir |
|
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 139.8 mm | 146.9 mm |
Largeur | 68.9 mm | 70.9 mm |
Profondeur | 9.05 mm | 8.3 mm |
Poids | 150.0 g | 140.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2000.0 mAh | 2200.0 mAh |
Temps d'attente | 719.0 h | 696.0 h |
Temps de conversation | 12.0 h | 14.0 h |