Pauvres | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Capacité totale | 787,21 l Meilleur: Amana AB20PB Capacité totale: 1135 l |
Type de produit | Réfrigérateur |
---|---|
Capacité totale | 787.21 l |
Système de refrigération | Single Compressor and Dual Evaporator |
Capacité | 787.21 l |
---|
Distributeur d'eau glacée | Oui |
---|
Energy Star | Oui |
---|---|
NSF | Non |
la taille | 1775.46 mm |
---|---|
Largeur | 907.0 mm |
Profondeur | 922.02 mm |
Capacité | 260.51 l |
---|
Fonctions d'économie d'énergie | Alarme de porte |
---|
GDE25E
GME04GK
GSE23GK
GCE06G
GIE18H
GTN18CBEWW
GIE18ETH
GTH16DBERWW
GBE21DGK
GDE03GK
GDE21E
GTS18CTH
LH8 FF2I W
BD 2931 EU/HA
CCBS 5152 S
WTE 2215 W
CKBBS 172 F
DP 36 R