
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
1,1 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
220 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh |
Système opérateur | Proprietary OS |
---|
Lecteur de carte mémoire | Non |
---|
la taille | 86.0 mm |
---|---|
Largeur | 48.0 mm |
Profondeur | 5,5 mm |
Poids | 42.0 g |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non |
---|---|
GSM 2G | Oui |
3G UMTS | Non |
4G LTE | Non |
Taille de l'écran | 1.1 in |
---|---|
Écran tactile | Non |
Prise en charge du double écran | Non |
Écran résistant aux rayures | Non |
HDR | Non |
Couleur du produit |
|
---|---|
Matériel | Plastique |
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
---|---|
Taille de la carte SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Non |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 3.0 |
NFC | Non |
Sortie vidéo | Non |
Batterie remplaçable | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 220.0 mAh |
Temps d'attente | 72.0 h |
Temps de conversation | 3.0 h |
Charge rapide | Non |
Chargement sans fil | Non |
Ex-Handy 10 DZ1
D750
Galaxy S9 Enterprise Edition
GW620
Touch Diamond 2
KX-TU456EX