Ajouter des produits










3.07 in 0.5 in ![]() | 4.06 in 1.21 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type | Calculatrice scientifique | Calculatrice de base |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| Noir |
Matériau du boîtier | Plastique | N / A |
Facteur de forme | N / A | |
Couverture | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Largeur | 78.0 mm | 103.0 mm |
la taille | 12.7 mm | 30.7 mm |
Profondeur | 154.5 mm | 145.0 mm |
Poids | 105.0 g | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nombre de caractères par ligne | 10 | 8 |
Nombre de lignes d'affichage | 2 | N / A |
Inclinaison de l'affichage | Non | N / A |
Deuxième affichage | Non | N / A |
Affichage lumière | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fonctions complexes | Oui | N / A |
Fonctions statistiques | Oui | Non |
Graphiques rectangulaires | N / A | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Source d'énergie |
| N / A |
Fonctionnant sur batterie | Oui | Oui |
Connexion d'alimentation externe | Cellule photovoltaïque | Cellule photovoltaïque |