Type de caisson de basses | Subwoofer actif |
---|
Couleur du produit | Noir |
---|
Puissance RMS | 100.0 W |
---|---|
Puissance de crête du subwoofer | 150.0 W |
Largeur | 270.0 mm |
---|---|
Profondeur | 290.0 mm |
la taille | 335.0 mm |
SUB 6.2
Vento SUB 850 R
SUB 650
Ergo AS 650.2 SC
ASF 75 SC
AS 125 SC
SUB 800 R
SUB 850 R
Karat AS 750 SC
Smart SUB 8
AS 85.2 SC
SUB 1200 R
Pulse Sub
SBG-1244BR
SKW-204
SUB 702-AS II
RW-12
TS-WX1210A