Ajouter des produits










5.47 in 4.11 in ![]() | 54.72 in 4.14 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | APS-C | Advanced Photo System type-C |
Taille du capteur | 22.5 mm | 22.5 mm |
Détecteurs photo à capteur | 21.0 Mpx | 26.0 Mpx |
Pixels efficaces | 20.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Rapport d'image w: h | 3:2 |
|
Résolution max | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Autres résolutions |
| N / A |
Processeur | DIGIC 5+ | DIGIC 6 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO automatique | Oui | Oui |
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maximum | 12800 | 25600 |
ISO maximum amélioré | 25600 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 5472 x 3648 px | 6000 x 4000 px |
Préréglages de balance des blancs | 6 | 6 |
Modes de balance des blancs |
|
|
Balance des blancs personnalisée | Oui | Oui |
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
| Noir blanc |
Stabilisateur d'image | Non | Oui |
Type de stabilisation d'image | Non | Non |
Rapports hauteur / largeur pris en charge |
|
|
Format non compressé | RAW | RAW |
HDR | Oui | Oui |
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Canon EF |
|
Zoom optique | 10.0 x | 3.0 x |
Zoom numérique | 10.0 x | 10.0 x |
Grossissement (facteur de culture) | 1.6 x | 0.95 x |
Ouverture minimale | 3.5 | 3.5 |
Ouverture maximale | 22 | 3.5 |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Éclat | Éclat |
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus en mode enregistrement | Oui | Oui |
Multiplicateur de distance focale | 1.6x | 1.6x |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Mise au point manuelle | Oui | Oui |
Sélection des points de mise au point automatique (AF) | Auto |
|
Faisceau d'assistance pour la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Nombre de points AF | 19 | 45 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 19 | 45 |
Stabilisateur d'image | Basé uniquement sur l'objectif | Optique |
Diamètre du filtre | 58.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | N / A | 45 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.0 in | 3.0 in |
LCD articulé | Oui | Oui |
Technologie d'écran | LCD | LCD |
Afficher le rapport hauteur / largeur | 3:2 | 3:2 |
Points d'écran | 1040000 | 1040000 |
Écran tactile | Oui | Non |
Champ de vision | 100.0 % | 100.0 % |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 98.0 % | 100.0 % |
Grossissement du viseur | 0.95 x | 0.95 x |
Correction dioptrique | Oui | Oui |
Réglage dioptrique (DD) | 3 - 1 | -3 - 1 |
Soulagement des yeux | 22.0 mm | 22.0 mm |
Affichage d'informations séparé | Oui | Oui |
Écran rabattable | Oui | Oui |
Deuxième affichage | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue |
|
|
Type d'obturateur de la caméra | Mécanique | Électronique |
Vitesse d'obturation minimale | 30.0 s | 30.0 s |
Vitesse d'obturation maximale | 1.0 s | 1.0 s |
Priorité d'obturation | Oui | Oui |
Priorité d'ouverture | Oui | Oui |
Mode d'exposition manuel | Oui | Oui |
Nombre d'expositions | 2 | 2 |
Compensation d'exposition plus | 5 | 5 |
Compensation d'exposition moins | -5 | -5 |
Étapes de l'indemnisation des frais |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Étapes AE EV |
| N / A |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Cadres AE |
| N / A |
Bracketing WB | Oui | N / A |
Modes sujet / scène | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/250s | 1/250s |
Flash intégré | Oui | Oui |
Portée du flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modes de flash |
| Auto |
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Flash externe | Oui | Oui |
Entraînement continu | 7.0 fps | 7.0 fps |
Modes scène |
|
|
Retardateur | Oui | Oui |
Modes de mesure |
|
|
Paramètres manuels | Oui | Oui |
Options du retardateur |
|
|
Vitesse (JPEG) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Vitesse (RAW) | 7.0 fps | 7.0 fps |
Bracketing d'exposition | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
Vitesse d'obturation maximale (électronique) | N / A | 1/8000 sec |
Détection facial | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 1920 x 1090 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
Système de format de signal analogique |
|
|
Lecture de la caméra | Diaporama |
|
Limite d'enregistrement vidéo | 80.0 min. | N / A |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Fréquence d'images maximale (résolution la plus élevée) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Fréquence d'images Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Type de microphone | Stéréo | Stéréo |
Haut-parleurs intégrés | Oui | N / A |
Type de haut-parleur | Mono | Mono |
Enregistrement vocal | Oui | N / A |
Système audio | Stéréo | Mono |
Formats de fichiers audio pris en charge | LPCM | LPCM |
Filtre à vent | Oui | N / A |
Réduction de bruit | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps |
|
|
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 407.0 g | 650.0 g |
Largeur | 139.0 mm | 1390.0 mm |
la taille | 104.3 mm | 105.2 mm |
Profondeur | 78.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Deux emplacements pour carte mémoire | Oui | N / A |
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
Types de stockage |
|
|
Système de fichiers de la caméra |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 920 | 1390 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Hydrure de nickel-métal |
Capacité de la batterie | 1800.0 mAh | 1900.0 mAh |
Indicateur de niveau de batterie | Oui | Oui |
Voltage de batterie | 7.4 V | N / A |
Nombre de batteries prises en charge | 1 | 1 |
Adaptateur secteur inclus | Oui | N / A |
Temps de démarrage | N / A | 16.0 ms |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 | N / A |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Mini-USB B | N / A |
Version USB | 1.0 | 2.0 |
Port microphone | Oui | Oui |
Sans fil | Intégré | Intégré |
Types de WiFi pris en charge |
|
|
Prise d'entrée CC | Oui | N / A |
Télécommande | Oui | Oui |
Assistance à distance pour smartphone | Oui | N / A |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Bluetooth | Non | Non |
Firewire | Non | Non |
port USB | N / A | Oui |
Port casque | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement timelapse | Oui | Oui |
GPS | Non | Non |
Capteur d'orientation | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | N / A |
Certifié Energy Star | Non | N / A |
Prise en charge des langues |
| Multi |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | N / A |
Modes d'édition d'image | Redimensionner | N / A |
Langues d'affichage à l'écran (OSD) | N / A |
|