Type de plaque | Induction |
---|---|
Nombre de niveaux de puissance | 9 |
Largeur | 590.0 mm |
---|---|
la taille | 55.0 mm |
Profondeur | 520.0 mm |
Poids | 8.5 kg |
Largeur standard | 59.0 cm |
Profondeur du compartiment d'installation | 490.0 mm |
Largeur du compartiment d'installation | 560.0 mm |
Minuteur | Oui |
---|---|
Bouton ON / OFF | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Indicateur de chaleur | Oui |
Booster | Oui |
Fonction de maintien au chaud | Oui |
Détection de casserole | Oui |
Fréquence d'entrée CA | 50.0 Hz |
---|---|
Tension d'entrée CA | 220.0 V |
Charge connectée (électrique) | 7600.0 W |
Placement de l'appareil | Intégré |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Les contrôles | Toucher |
Position de contrôle | Top front |
Type de surface supérieure | Glass-ceramic |
Nombre de brûleurs / zones de cuisson | 3 |
---|---|
Nombre de zones de cuisson électriques | 3 |
Nombre de zones de cuisson utilisées simultanément | 3 |
Nombre de boosters | 3 |
Grand brûleur / zone de cuisson | 2300.0 W |
Grand diamètre du brûleur / zone de cuisson | 280.0 mm |
Forme de grand brûleur / zone de cuisson | Rond |
Boost grande zone de cuisson | 3000.0 W |
Brûleur régulier / zone de cuisson | 1500.0 W |
Diamètre brûleur régulier / zone de cuisson | 180.0 mm |
Forme régulière du brûleur / zone de cuisson | Rond |
Booster la zone de cuisson régulière | 2000.0 W |
Zone de cuisson Boost mijoter | 2000.0 W |
Hotte intégrée | Non |
---|
SI2M7643FX
EGH6343ROR
SE64SNX3
EHF96547FK
HG8571MBA
PKF651B17