
CamOne

RunCam
Type de capteur | CMOS |
---|---|
Pixels efficaces | 5.0 Mpx |
Zoom numérique | 4.0 x |
---|
Résolution maximale (images fixes) | 2592 x 1944 px |
---|---|
Prise de vue en continu | Oui |
Microphone intégré | Oui |
---|
Poids | 77.0 g |
---|---|
Largeur | 42.0 mm |
la taille | 49.0 mm |
Profondeur | 34.0 mm |
Technologie de la batterie | Lithium Polymère |
---|---|
Capacité de la batterie | 800.0 mAh |
Voltage de batterie | 3.7 V |
Rapport d'image w: h | 16:9 |
---|---|
Formats de fichier image pris en charge | JPG |
Modes de balance des blancs | Auto |
Affichage intégré | Oui |
---|---|
Taille de l'écran | 1.5 in |
Technologie d'écran | LCD |
Résolution maximale | 1920 x 1080 px |
---|---|
Résolutions vidéo |
|
Type HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
Modes vidéo pris en charge |
|
Couleur du produit | Noir |
---|
Cartes mémoire compatibles |
|
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 32.0 GB |
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|---|
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Edge HD30W
C8B5
XTC 285
DVR 480
F-60
F-60 EVO