
Blackview

Samsung
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
4,7 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
2200 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
312 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
1,3 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 4.4 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core |
Mémoire RAM | 1 GB |
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx |
---|---|
Autofocus | Oui |
Flash LED | Oui |
Stockage interne | 8 GB |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Stockage maximum de la carte | 32GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
la taille | 140.0 mm |
---|---|
Largeur | 67.8 mm |
Profondeur | 8.2 mm |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 2.0 EDR |
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB |
Type de batterie | Lithium-ion |
---|---|
Capacité de la batterie | 2200.0 mAh |
Taille de l'écran | 4.7 in |
---|---|
Type de panneau | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px |
La technologie | IPS LCD |
Densité de pixels | 312.0 ppi |
Multi-touches | Oui |
Résolution primaire | 5.0 Mpx |
---|
Couleur du produit |
|
---|---|
Matériel | Plastique |
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Transmission de données | HSDPA |
Système de navigation | GPS |
GSM 2G | Oui |
Fréquences GSM |
|
Fréquences UMTS |
|
Moto G (2015)
Galaxy S9 Enterprise Edition
Galaxy Z Fold2 5G
Blade A7 Vita
Cloud Flash
5070