Ajouter des produits










Couleurs disponibles | |||
---|---|---|---|
Revues éditoriales | |||
Note de l'utilisateur |
Taille de l'écran | 3.1 in | 5.0 in | 3.8 in |
---|---|---|---|
Écran tactile | Oui | N / A | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M | N / A |
Type de panneau | OLED | LCD | N / A |
Résolution | 720 x 720 px | 1280 x 720 px | N / A |
La technologie | Super AMOLED | IPS LCD | N / A |
Densité de pixels | 330.0 ppi | 294.0 ppi | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | N / A | N / A |
Écran résistant aux rayures | Non | N / A | N / A |
HDR | Non | N / A | Non |
Multi-touches | Oui | Oui | N / A |
Matériel d'écran | N / A | DragonTrail Glass | N / A |
Couleur du produit |
| Noir |
|
---|---|---|---|
Matériel | Plastique | Plastique | N / A |
Résistant à l'eau | Non | N / A | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A | N / A |
la taille | 119.63 mm | 143.0 mm | 122.0 mm |
---|---|---|---|
Largeur | 66.8 mm | 71.0 mm | 60.2 mm |
Profondeur | 10.41 mm | 8.4 mm | 15.3 mm |
Poids | 139.0 g | 125.0 g | 155.0 g |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui | Oui |
---|---|---|---|
Norme de réseau sans fil |
| N / A | N / A |
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ | N / A |
Système de navigation | S-GPS | GPS | N / A |
GSM 2G | Oui | Oui | N / A |
Fréquences GSM |
|
| N / A |
3G UMTS | Oui | N / A | Oui |
Fréquences UMTS |
|
| N / A |
Fréquences CDMA |
| N / A | N / A |
4G LTE | Oui | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
| N / A |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui | N / A |
Batterie remplaçable | Oui | N / A | N / A |
---|---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium Polymère | N / A |
Capacité de la batterie | 2100.0 mAh | 2300.0 mAh | N / A |
Temps d'attente | 360.0 h | 460.0 h | N / A |
Temps de conversation | 13.0 h | 6.0 h | 10.0 h |
Charge rapide | Non | N / A | Non |
Chargement sans fil | Non | N / A | N / A |