Nombre de vitesses | 1 |
---|---|
Humidistat | Oui |
Couleur du produit |
|
---|
Indicateur de niveau d'eau | Oui |
---|---|
Ioniseur | Oui |
Protection antigel | Oui |
Capacité du réservoir d'eau | 3.5 l |
---|---|
Flux d'air | 180.0 m³/h |
Niveau de bruit | 45.0 dB |
Température de fonctionnement (TT) | 5 - 32 |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 20 - 80 |
Largeur | 405.0 mm |
---|---|
la taille | 632.0 mm |
Profondeur | 291.0 mm |
Poids | 16000.0 g |
Fréquence d'entrée CA | 50.0 Hz |
---|---|
Tension d'entrée CA | 230.0 V |
Consommation d'énergie (typique) | 350.0 W |
DES 14
DXDH16N
DES 12
6200
LDH2002
MD280