Ajouter des produits









2.64 in 5.44 in ![]() | 2.94 in 6.01 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.35 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Modèle GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 530 |
Mémoire RAM | 2 GB | 6 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 1334 x 750 px | 1080 x 1920 px |
La technologie |
| AMOLED |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 401.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3" | 1/2.8" |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 7.0 Mpx | 16.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Aluminium | Aluminium |
Résistant à l'eau | Oui | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 138.3 mm | 152.7 mm |
Largeur | 67.1 mm | 74.7 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 7.35 mm |
Poids | 138.0 g | 158.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Pédomètre | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 1960.0 mAh | 3400.0 mAh |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non |