
3.07 in 6.23 in ![]() | 2.68 in 5.86 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | Apple A10 Fusion | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Mémoire RAM | 3 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.5 in | 5.8 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 1920 x 1080 px | 1440 x 2960 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 401.0 ppi | 570.0 ppi |
Matériel d'écran | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Oui |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3" | 1/2.55" |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique |
|
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Détection facial | Oui | Oui |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | F/1.7 |
Taille du capteur primaire | 1/3" | 1/2.55" |
Réglage de la mise au point | Automatique |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 64 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
Résistant à la poussière | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 158.2 mm | 148.9 mm |
Largeur | 77.9 mm | 68.1 mm |
Profondeur | 7.3 mm | 8.0 mm |
Poids | 188.0 g | 155.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologie de paiement | Apple Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | DisplayPort sur USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming | Google Cast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 2900.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 384.0 h | 326.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 20.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |