Ajouter des produits










3.07 in 6.23 in ![]() | 2.92 in 6.04 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.4 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 8-core |
Modèle CPU | Apple A10 Fusion | Huawei HiSilicon Kirin 960 |
Mémoire RAM | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.5 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1920 x 1080 px | 1440 x 2560 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 401.0 ppi | 540.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Résolution (deuxième caméra) | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.8 | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 30.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Stabilisation optique de l'image | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | F/1.9 |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Aluminium |
|
Résistant à l'eau | Oui | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 158.2 mm | 153.5 mm |
Largeur | 77.9 mm | 74.2 mm |
Profondeur | 7.3 mm | 6.98 mm |
Poids | 188.0 g | 165.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo intégrés | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming | Google Cast | Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 2900.0 mAh | 3750.0 mAh |
Temps d'attente | 384.0 h | 399.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 28.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non |