Ajouter des produits










2.81 in 5.78 in ![]() | 2.92 in 6.3 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | iOS 14 | OxygenOS |
Cœurs de processeur | 6-core | 8-core |
Modèle CPU | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 6.1 in | 6.55 in |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 2532 x 1170 px | 2400 x 1080 px |
La technologie | Super Retina XDR Display | Fluid Amoled |
Densité de pixels | 460.0 ppi | 402.0 ppi |
Matériel d'écran |
| Corning Gorilla Glass |
HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 48.0 Mpx |
Résolution (deuxième caméra) | 12.0 Mpx | 50.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif (deuxième caméra) | F/2.4 | F/2.2 |
Champ de vision (FoV) (deuxième caméra) | 120.0 ° | 119.0 ° |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | F/2.4 |
Source de lumière | Retina Flash | Display flash |
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 146.7 mm | 160.0 mm |
Largeur | 71.5 mm | 74.2 mm |
Profondeur | 7.4 mm | 8.7 mm |
Poids | 162.0 g | 192.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de la carte SIM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium Polymère |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Norme de charge sans fil | Qi |
|