Zone de nettoyage (max) | 16.0 m² |
---|
Couleur du produit | blanc |
---|
Convient aux allergiques | Oui |
---|
Technique de purification | Filtre de carbone |
---|
Largeur | 215.0 mm |
---|---|
la taille | 265.0 mm |
Profondeur | 215.0 mm |
Poids | 1090.0 g |
Consommation d'énergie (max) | 40.0 W |
---|---|
Consommation électrique opérationnelle (min-max) | < 40 |
Iris 150
Lotus
Babyair
P100
P60
P125
E125
Iris 80
E60
E50
Iris 125
Fit
CA-267
Air
XJ-2000
AP80 Pro
Sphere
AeraMax DX5