Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
1400 rpm Meilleur: Bosch WKD28540 Vitesse d'essorage maximale: 14000 rpm | ||||
4 kg Meilleur: Whirlpool 7MWGD5700YW Capacité de séchage: 20 kg | ||||
7 kg Meilleur: LG F2718RVTV Capacité du tambour par charge de lavage: 18 kg |
Type | Charge avant |
---|---|
Pouvoir total | 2000.0 W |
Les contrôles |
|
Humidité restante | 52.0 % |
Ensemble laveuse-sécheuse | Oui |
la taille | 820.0 mm |
---|---|
Largeur | 596.0 mm |
Profondeur | 544.0 mm |
Poids | 68.4 kg |
Coton | Oui |
---|---|
Délicat / soie | Oui |
Eco | Oui |
Chronométré | Oui |
Synthétiques | Oui |
La laine | Oui |
Consommation par charge | 21.78 kWh |
---|---|
Consommation par charge | 5.67 kWh |
Consommation d'énergie par an (lavage) | 220.0 kWH/year |
Consommation d'énergie par an (lavage + séchage) | 1280.0 kWH/year |
Consommation d'énergie par programme de lavage standard | 1.1 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Ampères | 10.0 A |
Volts | 220.0 V |
Sécurité des enfants | Oui |
---|---|
Système d'équilibrage de charge | Oui |
Placement de l'appareil | Intégré |
---|---|
Volume du tambour | 46.0 l |
Capacité de séchage | 4.0 kg |
Affichage intégré | Oui |
Couleur du produit | blanc |
Capacité du tambour par charge de lavage | 7.0 kg |
Tuyaux d'entrée |
|
Fenêtre de visualisation | Oui |
Charnière de porte | La gauche |
Du froid | Oui |
---|---|
Coton | Oui |
Délicat / soie | Oui |
Entretien facile | Oui |
Lavage des mains | Oui |
Prélavage | Oui |
La laine | Oui |
Cycles de lavage |
|
---|---|
Vitesse d'essorage maximale | 1400.0 rpm |
Niveau sonore (séchage) | 62.0 dB |
Niveau sonore (lavage) | 56.0 dB |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Départ différé (max) | 20.0 h |
Consommation d'eau annuelle de lavage et de séchage | 25800.0 l |
---|---|
Consommation d'eau annuelle de lavage | 11400.0 l |
Consommation par charge | 57.0 l |
Consommation d'eau de lavage et de séchage par cycle | 129.0 l |
Classe de performance de lavage | A |
Autres caractéristiques |
|
---|---|
Temporisation | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Système de contrôle de la mousse | Oui |
Fonction anti-froissement | Non |
Fonction AquaStop | Oui |
Armoire sèche | Oui |
Fonction Rinse Plus | Oui |
WD8XK6403OW
WD72J5A00AW
F14A8RDS
WDYN9666PG-80
FFLE1011MW
F14G6TDM2NH