Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
1,5 in Mejor: Sony Cyber-shot DSC-W710 Tamaño de pantalla: 6,7 in |
YO ASI | 400 |
---|
Tamaño de pantalla | 1.5 in |
---|---|
Tecnología de pantalla | LCD |
Visor | Óptico |
Resolución Máxima | 320 x 240 px |
---|---|
Grabación de vídeo | Sí |
Peso | 175.0 g |
---|---|
Ancho | 101.0 mm |
Altura | 56.0 mm |
Profundidad | 38.9 mm |
PictBridge | Sí |
---|
zoom óptico | 3.0 x |
---|---|
Zoom digital | 2.0 x |
Retraso del disparador automático |
|
---|---|
Construido en un instante | Sí |
Modos de flash | Reducción de ojos rojos |
color del producto | Plata |
---|
Almacenamiento interno | 16.0 mB |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
WB380F
EasyShare MD41
Powerflex 470
Powerflex 455
DC-G90
XZ-2