Tiempo máximo de vuelo | 24.0 min. |
---|---|
Máxima velocidad | 7.1 m/s |
Compatible con auriculares VR | No |
---|---|
Vista en vivo | No |
Número de rotores | 4 |
---|---|
Peso | 499.0 g |
Cuerpo material | Fibra de carbono/plástico |
Material de los rotores | El plastico |
color del producto | Blanco |
Ancho | 71.0 mm |
Profundidad | 71.0 mm |
Altura | 25.0 mm |
plegable | No |
Luces led | Sí |
Uso primario | Recreación/Hobby |
---|---|
Sistema de control | Control remoto |
Tipo de programa | Propiedad |
Piezas disponibles |
|
Listo para volar | Sí |
---|---|
Bind and fly | No |
Retención de altitud | No |
Mantener posición | No |
Modo sin cabeza | Sí |
Evitación de colisiones | No |
Función de regreso a casa | No |
Sígueme función | No |
Planificación de vuelos | No |
GPS | No |
Vuelo Autónomo | No |
Aterrizaje Automático | No |
Frecuencia | 2.4 GHz |
---|---|
Rango | 45.0 m |
Tipo de Batería | Pilas AA |
Voltaje | 9.0 V |
Capacidad | 300.0 mAh |
---|---|
Escribe | Polímero de litio |
Drone Mission
Vidius
X8C Venture
EX100
Drone
CX-20