
Tiempo máximo de vuelo | 24.0 min. |
---|---|
Máxima velocidad | 8.94 m/s |
Compatible con auriculares VR | No |
---|---|
Vista en vivo | No |
Resolución de video | 720p |
Modos de fotografía | Un solo tiro |
Número de rotores | 4 |
---|---|
Peso | 1270.0 g |
Cuerpo material | El plastico |
Material de los rotores | El plastico |
color del producto | Negro |
Ancho | 290.0 mm |
Profundidad | 290.0 mm |
Altura | 58.0 mm |
plegable | No |
Luces led | No |
Uso primario | Cine y Fotografía |
---|---|
Sistema de control | Control remoto |
Piezas disponibles |
|
Listo para volar | Sí |
---|---|
Bind and fly | No |
Retención de altitud | No |
Mantener posición | No |
Modo sin cabeza | No |
Evitación de colisiones | No |
Función de regreso a casa | No |
Sígueme función | No |
Planificación de vuelos | No |
GPS | No |
Vuelo Autónomo | No |
Aterrizaje Automático | No |
Frecuencia | 2.4 GHz |
---|---|
Rango | 45.0 m |
Tipo de Batería | Pilas AA |
Voltaje | 6.0 V |
Capacidad | 500.0 mAh |
---|
MT 9916
U842 Falcon
Drone Mission
Falcon B
DCW-360
Phantom 2 + H4-3D