Agregar productos






3.07 in 5.91 in ![]() | 2.76 in 5.59 in | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.1 | Android 8.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz | 2.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | MediaTek MT6737T | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T720 MP2 | Qualcomm Adreno 508 |
Memoria RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.2 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
Tecnología | IPS TFT |
|
Densidad de pixeles | 267.0 ppi | 424.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3.06" | 1/2.3" |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 23.0 Mpx |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
zoom óptico | 3x | 5x |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3.06" | 1/2.3" |
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente | F/2.4 | F/2.4 |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB | 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material | El plastico |
|
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 150.0 mm | 142.0 mm |
Ancho | 78.0 mm | 70.0 mm |
Profundidad | 9.8 mm | 9.7 mm |
Peso | 178.0 g | 171.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Magnetómetro | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim |
| No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | No | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Tipo de conector USB | USB tipo C | USB tipo C |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 3300.0 mAh | 3300.0 mAh |
Tiempo de espera | 572.5 h | 863.0 h |
Tiempo de conversación | 14.4 h | 39.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | No |