Capacidad | 10.0 cup |
---|---|
Tipo de producto | cafetera de goteo |
Colocación de electrodomésticos | Encimera |
Molinillo de café | No |
Tipo de cafetera | Totalmente automático |
color del producto | Verde |
---|---|
Material de la carcasa |
|
pies antideslizantes | Sí |
tipo de tapa | tapa desmontable |
Depósito para café preparado | Jarra |
Depósito para material de café preparado | Vidrio |
Monitor | Sí |
Tipo de control |
|
Fácil de usar | Sí |
Fácil de limpiar | Sí |
Longitud del cable | 1.0 m |
Filtro de café | Sí |
---|---|
Portafiltro desmontable | Sí |
Capacidad del tanque de agua | 1.4 l |
---|---|
Sistema de agua caliente | Sí |
Sistema de calefacción | Termobloque |
Altura | 361.0 mm |
---|---|
Ancho | 245.0 mm |
Profundidad | 256.0 mm |
Peso | 3400.0 g |
Tipo de entrada de café | Café molido |
---|---|
Capacidad de la jarra | 1.25 l |
Programable | Sí |
Intensidad de café ajustable | Sí |
hacer café | Sí |
Nivel de agua visible | Sí |
---|---|
apagado automático | Sí |
mantener caliente | Sí |
Temporizador | Sí |
Indicador de nivel de agua | Sí |
Energía | 1050.0 W |
---|---|
Frecuencia de entrada de CA | 50.0 Hz |
Voltaje de entrada de CA | 220.0 V |
DCC-500
HD8603
Look Therm DeLuxe
KP1A05
EN 85.B
Fresh-Aroma-Perfect