Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
230 g Mejor: Cyber Acoustics ACM-7002 Peso: 0,11 g |
Salida de sonido | Estéreo |
---|---|
Estilo | Sobre el oído |
tecnología de conectividad | Inalámbrica |
Auriculares (micrófono integrado/cerrado) | No |
Material del imán | neodimio |
Ancho | 85.0 mm |
---|---|
Profundidad | 225.0 mm |
Altura | 133.0 mm |
Peso | 230.0 g |
Conexión inalámbrica | Radiofrecuencia |
---|---|
Alcance inalámbrico | 100.0 m |
De pilas | Sí |
---|---|
Tecnología de batería | Hidruro metálico de níquel |
Duración de la batería | 25.0 h |
Tiempo de conversación | 25.0 h |
color del producto |
|
---|---|
Diseño acústico | Abierto |
Tipo de archivo adjunto | Venda |
Sensibilidad | < 106 |
---|---|
Rango de frecuencia | 22 - 19500 |
Tecnología de controlador | Dinámica |
Distorsión armónica total (THD) | 0.7 % |
Botones | Volumen |
---|---|
Radio FM | Sí |
Sennheiser's affordable, comfortable wireless headphones sound almost as good as corded 'phones.
Sennheiser RS 120 Headset Review: is one of the few products that one cannot attribute to the epithet of mediocre sound standards
My doctor suggests I should exercise and move about more. So I put his advice to good use as I checked out a set of <b>Sennheiser</b> <b>headphones</b>.
3065AVT
EncorePro HW530
MDR-310LP
SHB5000
K67
Xbox 360 Wireless Headset with Bluetooth