
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.48 in 4.78 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz | 1.0 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Dual-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | ST-Ericsson NovaThor U8420 |
Modelo de GPU | ARM Mali-400 | ARM Mali-400 MP1 |
Memoria RAM |
| 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.8 in | 4.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 800 x 480 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 306.0 ppi | 233.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.6 f | 2.6 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 1.9 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 32GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 136.65 mm | 121.41 mm |
Ancho | 70.61 mm | 62.99 mm |
Profundidad | 8.64 mm | 9.91 mm |
Peso | 133.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Mini-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
| SBC |
NFC | Sí |
|
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE |
| No |
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2100.0 mAh | 2000.0 mAh |
Tiempo de espera | 830.0 h | 450.0 h |
Tiempo de conversación | 22.0 h | 14.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |