
Samsung

Samsung
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
4,8 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
2100 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
306 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,4 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 4.3 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
Modelo de GPU | ARM Mali-400 |
Memoria RAM | 1 GB |
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx |
---|---|
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí |
Zoom digital | Sí |
Flash LED | Sí |
Panorama | Sí |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
---|---|
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 136.6 mm |
---|---|
Ancho | 70.6 mm |
Profundidad | 8.6 mm |
Peso | 132.0 g |
Certificado DLNA | Sí |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Tipo de Batería | iones de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 2100.0 mAh |
Tiempo de conversación | 14.0 h |
Tamaño de pantalla | 4.8 in |
---|---|
Tipo de panel | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px |
Tecnología | Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 306.0 ppi |
Multitáctil | Sí |
Resolución primaria | 1.9 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Transmisión de datos | HSDPA |
Sistema de navegación | GPS |
GSM 2G | Sí |
Frecuencias GSM |
|
Frecuencias UMTS |
|
Frecuencias CDMA |
|
Punto de acceso móvil | Sí |
Moto G (2015)
U8850 Vision
Blade A7 Vita
Ex-Handy 10 DZ1
KX-TU456EX
Cloud Flash