
2.48 in 4.78 in ![]() | 2.48 in 4.78 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 4.2 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.0 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Dual-core |
Memoria RAM | 1 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.0 in | 4.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | LCD |
Resolución | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
Tecnología |
| TN TFT |
Densidad de pixeles | 233.0 ppi | 233.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | No | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.6 f | 2.6 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 0.3 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 4 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 121.41 mm | 121.5 mm |
Ancho | 62.99 mm | 63.1 mm |
Profundidad | 9.91 mm | 10.57 mm |
Peso | 112.0 g | 118.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Mini-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 3.0 HS |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth | SBC |
|
NFC |
| No |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | No | No |
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2000.0 mAh | 1500.0 mAh |
Tiempo de espera | 450.0 h | 310.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 8.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |