Agregar productos









3.12 in 5.95 in ![]() | 2.49 in 4.74 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Tizen 2.3 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Dual-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Spreadtrum SC7727S |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 |
Memoria RAM | 3 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.7 in | 4.0 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Resolución | 1920 x 1080 px | 800 x 480 px |
Tecnología |
| PLS |
Densidad de pixeles | 386.0 ppi | 233.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 3.15 Mpx |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 151.13 mm | 120.4 mm |
Ancho | 79.25 mm | 63.2 mm |
Profundidad | 8.38 mm | 9.7 mm |
Peso | 168.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim |
| Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSDPA |
Sistema de navegación | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3200.0 mAh | 1500.0 mAh |
Tiempo de conversación | 21.0 h | 8.0 h |