
2.8 in 5.6 in ![]() | 2.85 in 5.59 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 4.4 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 2.5 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 306 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | Super AMOLED |
|
Densidad de pixeles | 294.0 ppi | 432.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | No | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.2 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
Resistente al agua | No | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 142.3 mm | 142.0 mm |
Ancho | 71.0 mm | 72.5 mm |
Profundidad | 7.9 mm | 8.1 mm |
Peso | 138.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 3.0/3.1 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | No | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2800.0 mAh |
Tiempo de espera | 330.0 h | 390.0 h |
Tiempo de conversación | 22.0 h | 21.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | Sí |