
Samsung

Samsung
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
2600 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
220 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 6.0 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core |
modelo de CPU | ARM Cortex-A53 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
Memoria RAM | 1.5GB |
Número de cámaras traseras | 1 |
---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f |
Grabación de vídeo | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Modo de ráfaga | Sí |
Zoom digital | Sí |
Detección de rostro | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí |
Flash LED | Sí |
Panorama | Sí |
Modo escena | Sí |
temporizador automático | Sí |
Cámara lenta | Sí |
Enfoque táctil | Sí |
Almacenamiento interno | 32 GB |
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
Altura | 144.8 mm |
---|---|
Ancho | 72.1 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Peso | 160.0 g |
soporte dual sim | No |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 |
perfil bluetooth | A2DP |
Conexión de carga | USB |
versión USB | 2.0 |
Tipo de conector USB | Micro USB |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh |
Carga rápida | No |
Tamaño de pantalla | 5.0 in |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 960 x 540 px |
Tecnología | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 220.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
HDR | No |
Número de cámaras frontales | 1 |
---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx |
color del producto |
|
---|
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Sensor de luz ambiental | Sí |
Magnetómetro | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
GSM 2G | Sí |
UMTS 3G | Sí |
4G LTE | Sí |
Cricket Wireless' $180 entry-level smartphone lures you in with its 8-megapixel shooter.
In-depth review of the Samsung Galaxy Grand Prime (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Qualcomm Adreno 306, 5.0", 0.2 kg) with numerous measurements, benchmarks, and evaluations
Blade A7 Vita
D750
U8850 Vision
SL595plus
Cloud Flash
emporiaTOUCHsmart