Agregar productos










2.84 in 5.7 in ![]() | 2.78 in 5.65 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 5.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz | 2.1 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | ARM Cortex-A53 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T720 MP2 | ARM Mali-T760 |
Memoria RAM | 1.5GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 960 x 540 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología | IPS TFT | Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 220.0 ppi | 576.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 1.9 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Cámara lenta | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | No |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 144.8 mm | 143.4 mm |
Ancho | 72.1 mm | 70.5 mm |
Profundidad | 8.9 mm | 6.8 mm |
Peso | 160.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
perfil bluetooth | A2DP |
|
Conexión de carga | USB |
|
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2550.0 mAh |
Carga rápida | No | Sí |